Лазерная косметология — относительно новая отрасль современной косметологии, которая показывает высокую эффективность методик. Любые лечебные процедуры, которые были выполнены при помощи лазера, по праву можно называть высокотехнологичной медициной. На сегодняшний день существует очень большой выбор методик и различных лазерных аппаратов, использующихся для борьбы с признаками старения кожи, лечения и профилактики различных кожных патологий, а также для омоложения кожи. Методики лазерной косметологии помогут Вам избавиться от сосудистых образований на любой части Вашего тела.
Лазерная косметология включает в себя:
- лазерную эпиляцию на диодном лазере Capello (диодный лазер с длиной волны 808 нм для удаления пигментированных волос на коже любой степени пигментации);
- лазерную шлифовку и омоложение лица на диодном лазере Capello;
- лазерную шлифовку лица и тела CO2;
- лазерное (неабляционное) омоложение;
- лазерную шлифовку рубцов и стрий СО2;
- лазерное удаление новообразований СО2.
Стоимость услуг по направлению:
Лазерная косметология
- Лазерной удаление новообразований СО2
- Лазерная шлифовка лица
- Лазерное (неабляционное) омоложение
- Лазерная эпиляция
- Лазерная шлифовка рубцов и стрий СО2
- Карбоновый пилинг лица Capello
- Удаление татуировок и перманентного макияжа / татуажа неодимовым лазером Capello
Наименование услуги | Стоимость услуги |
Папиллома 1 шт. | 900 |
Папиллома 3-10 шт. | 800 |
Папиллома 10-20 шт. | 700 |
Папиллома 20-30 шт. | 600 |
Папиллома свыше 30 шт | 500 |
Сальные железы | 2000 |
Дерматофиброма | 2500 |
Бородавки (за 1 шт) | 2000 |
Подошвенные бородавки | 2500 |
Остроконечные кандиломы | 2000 |
Остроконечные кандиломы 3 - 10 шт | 1700 |
Родинка, кетарома до 0,5 мм | 2000 |
Родинка, кетарома свыше 0,5 мм | 2500 |
Гистологическое исследование | 2500 |
Удаление доброкачественных образований жидким азотом 1шт | 1500 |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
Лицо | 11000 |
Лицо, область век | 12000 |
Лицо, шея | 12000 |
Лицо, область век и шея | 14000 |
Область верхних век | 3600 |
Область нижних век | 3600 |
Комплекс верхних и нижних век | 6000 |
Гусиные лапки | 3600 |
Лоб | 6000 |
Височная область | 3600 |
Область скул | 3600 |
Межбровная область | 3000 |
Нос | 3600 |
Носогубный треугольник | 4000 |
Подбородок | 3600 |
Щеки | 8000 |
Шея | 8000 |
Зона декольте | 10000 |
Кисти рук | 8000 |
Предплечье | 12000 |
Живот 1/3 | 7000 |
Живот полностью | 12000 |
Спина полностью | 14000 |
Спина 1/3 | 7000 |
Грудь (для женщин) | 7000 |
Ягодицы | 12000 |
Бока | 10000 |
Наименование услуги | Стоимость 1 процедуры | Стоимость с 25% скидкой (от 3 процедур) |
Консультация специалиста | Бесплатно | |
Лицо | 5000 | 3750 |
Шея | 2500 | 1875 |
Лицо и шея | 6000 | 4500 |
Декольте | 3000 | 2250 |
Лицо, шея и декольте | 65000 | 4875 |
Руки | 2000 | 1500 |
Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость 1 процедуры с 25% скидкой (от 3 процедур) |
Лазерная эпиляция (женщины): | | |
Бикини классическое | 3000 | 2250 |
Бикини глубокое | 3500 | 3000 |
Ягодицы | 5000 | 3750 |
Голени | 4000 | 3000 |
Колени | 1500 | 1125
|
Ноги полностью | 7500 | 5625 |
Пальцы ног | 1000 | 750 |
Передняя поверхность бедер | 3000 | 2250 |
Внутренняя поверхность бедер | 3000 | 2250 |
Бедра полностью | 6000 | 4500 |
Лицо | 5000 | 3750 |
Верхняя губа | 1500 | 1125 |
Подбородок | 2000 | 1500 |
Лоб | 1500 | 1125 |
Баки | 2500 | 1875 |
Межбровье | 800/1200 | 600/900 |
Шея | 2500/4500 | 1875/3375 |
Ушные раковины | 1100 | 825 |
Щеки (обе) | 3500/4500 | 2625/3375 |
Плечи | 4000 | 3000 |
Предплечье (до локтя) | 4000 | 3000 |
Кисти рук | 2000/3000 | 1500/2250 |
Пальцы рук | 1000/3000 | 750/2250 |
Руки полностью | 6500 | 4875 |
Подмышечная впадина (обе) | 3000 | 2250 |
Грудь | 2500/15000 | 1875/11250 |
Спина | 5000/20000 | 3750/5625 |
Поясница | 5000/7500 | 3750/5625 |
Копчик | 2000 | 1500 |
Белая линяя живота | 2000 | 1500 |
Область живота | 5000 | 3750 |
Лазерная эпиляция (мужчины): | | |
Бикини классическое | 4000 | 3000 |
Бикини глубокое | 4500 | 3375 |
Ягодицы | 6000 | 4500 |
Голени | 5000 | 3750 |
Колени | 2500 | 1875 |
Ноги полностью | 8500 | 6375 |
Пальцы ног (одна нога) | 2000 | 1500 |
Передняя поверхность бедер | 4000 | 3000 |
Внутренняя поверхность бедер | 4000 | 3000 |
Бедра полностью | 8000 | 6000 |
Верхняя губа | 2500 | 1875 |
Подбородок | 3000 | 2250 |
Лоб | 2500 | 1875 |
Баки | 3500 | 2625 |
Межбровье | 1200 | 900 |
Шея | 4500 | 3375 |
Ушные раковины | 2100 | 1575 |
Щеки (обе) | 4500 | 3375 |
Плечи | 5000 | 3750 |
Предплечье (до локтя) | 5000 | 3750 |
Кисти рук | 3000 | 2250 |
Пальцы рук | 3000 | 2250 |
Руки полностью | 7500 | 5625 |
Подмышечная впадина (обе) | 4000 | 3000 |
Грудь | 6000 | 4500 |
Спина | 8000 | 6000 |
Поясница | 7500 | 5625 |
Копчик | 3000 | 2250 |
Белая линяя живота | 3000 | 2250 |
Область живота | 6000 | 4500 |
Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость 1 процедуры с 25% скидкой (от 3 процедур) |
До 10 см2 | 1000 | 750 |
Лазерная шлифовка стрий и.т.п. - от 10-20 см2 | 800 | 600 |
От 20-30 см2 | 600 | 450 |
Свыше 30 см2 | 400 | 300 |
Лазерное удаление рубцов (за 1 см2) | 1000 | 750 |
Аппликационная анестезия | 500 | |
Двойная аппликационная анестезия | 1000 | |
Наименование услуги | Стоимость услуги | Время процедуры |
Карбоновый пилинг (лицо) | 4000 | 30 мин |
Карбоновый пилинг (лицо, шея, декольте) | 6000 | 40 мин |
Наименование услуги | Стоимость услуги | Время процедуры |
Удаление татуировок и перманентного макияжа 1см2 | 500 | 15 мин |
Удаление татуажа бровей | 3000 | 30 мин |
Пробное удаление татуировки 1см2 | 200 | 15 мин |
Просмотреть другие направления Центра